| ||||||||||||||||||||||||
| League | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| SUPRS Race Statistics | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Media | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 1. | John Davidson | 936 |
| 2. | Ray Sand Jr | 871 |
3. | Rob Warren | 845 |
| 4. | Keith Powell | 726 |
| 5. | Bobby Gangwer | 701 |
| 6. | Steve Callahan | 667 |
| 7. | Carl Becker | 605 |
| 8. | Dave Biro III | 547 |
| 9. | Joe Achzet | 529 |
| 10. | Dom Gioia | 527 |
| 11. | Chris Meyers | 511 |
| 12. | Myles Maxon | 440 |
| 13. | Sean Calhoun | 308 |
| 14. | Jeff Weber | 289 |
| 15. | Jame Hartley | 181 |
| 16. | Larry Pryor | 123 |
| 17. | JR Radcliff | 112 |
| 18. | David LaTulip | 107 |
| 19. | Bud Flath | 90 |
| 20. | Chad Phelps | 87 |
| 21. | Mark Sommers | 80 |
| 22. | Gary Waldron | 74 |
| 23. | Derrick Backus | 71 |
| 24. | Dan Kapuscinski | 62 |
| 25. | Brian Stacy | 49 |
| . | James Hayes | 49 |
| 27. | Frank Keene | 47 |
| 28. | Mike Fowler | 35 |
| 29. | Dave Shullick Jr | 18 |
| 30. | Devin Gee | 11 |
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. | ||
| FINAL 8/25/10 |
| 1. | Derrick Backus | 329 |
| 2. | JR Radcliff | 289 |
| 3. | Jeff Weber | 276 |
| 4. | Larry Pryor | 268 |
| 5. | Chad Phelps | 164 |
| 6. | James Hayes | 113 |
| 7. | Frank Keene | 72 |
| 8. | Dave Brigandi | 60 |
| 9. | Mike Fowler | 10 |
| 10. | Dan Kapuscinski | 10 |
| 11. | Brian Stacy | 10 |
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| Final 8/17/10 |
| # | Date | Event | Track | Laps | Details |
| 1 | 6/2/10 | Port City Kickoff | Oswego Speedway | 150 | -Pro-Am |
| 2 | 6/16/10 | 5th Annual Jim Shampine Memorial | Oswego Speedway | 80 | -Pro-Am -Winner Guaranteed for Topless 200 -10 Show Points |
| 3 | 6/22/10 | Reg. Show | Bristol Motor Speedway | 45 | |
| 4 | 6/29/10 | Reg. Show | Oswego Speedway | 35 | |
| 5 | 7/6/10 | Reg. Show | Oswego Speedway | 35 | |
| 6 | 7/14/10 | 3rd Annual Mr. Online Supermodified | Oswego Speedway | 100 | -Pro-Am -Winner Guaranteed for Topless 200 -10 Show Points |
| 7 | 7/20/10 | Reg. Show | Oswego Speedway | 35 | |
| 8 | 7/27/10 | Reg. Show (Hy-Miler Special) | Sandusky Speedway | 50 | |
| 9 | 8/4/10 | 6th Annual Pete Trenca Memorial | Oswego Speedway | 75 | -Pro-Am -Winner Guaranteed for Topless 200 -10 Show Points |
| 10 | 8/10/10 | Indiana Super Classic | Salem Speedway | 45 | |
| 11 | 8/17/10 | Silver Championship Night | Oswego Speedway | 45 | |
| 12 | 8/24/10 | Rising Star/Topless Time Trials | Oswego Speedway | 50 | -Pro-Am -Eligible Cars Only |
| 13 | 8/24/10 | SUPRS Nationals(Winged) | Oswego Speedway | 50 | -Pro-Am -All Members Eligible |
Copyright © by SUPRS All Right Reserved.
Published on: 2010-06-13 (315 reads)